
Golf Breaks
Why not stay and take time out to enjoy the great outdoors, practice your swing by stepping out on to our scenic North Yorkshire course to enjoy a round of golf.

Yorkshire Tee Break
- Golf
- Dinner
- Breakfast Included
- FREE Cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Leave your hectic schedule behind to enjoy stepping out onto our scenic North Yorkshire golf course to enjoy a round of golf, practice your swing and spend the night with us.
With unparalleled views of the Yorkshire countryside, our golf course is suitable for all. Running alongside the River Ure, our course has a variety of natural features,...
Rooms | Arrival Tue 04 Aug | Depart Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue, 4 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD484 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD484 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD484 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD511 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD457 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD457 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD497 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD497 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD497 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD524 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD605 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD471 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD471 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD497 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD497 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD497 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD524 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD605 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD471 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD471 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD511 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD511 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD511 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD538 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD619 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD484 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD484 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD511 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD511 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD511 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD538 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD619 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD484 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD538 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD538 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD538 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD511 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD511 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD578 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD578 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD578 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD605 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD686 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD551 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD551 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD659 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD659 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD659 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD686 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD766 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD632 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD632 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD740 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD766 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD713 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD1,049 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD1,049 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD1,049 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD1,022 | 4 ![]() | ||||||||||










