
Golf Breaks
Why not stay and take time out to enjoy the great outdoors, practice your swing by stepping out on to our scenic North Yorkshire course to enjoy a round of golf.

Yorkshire Tee Break
- Golf
- Dinner
- Breakfast Included
- FREE Cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Leave your hectic schedule behind to enjoy stepping out onto our scenic North Yorkshire golf course to enjoy a round of golf, practice your swing and spend the night with us.
With unparalleled views of the Yorkshire countryside, our golf course is suitable for all. Running alongside the River Ure, our course has a variety of natural features,...
Rooms | Tue 07 Jul | Arrival Wed 08 Jul | Depart Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Wed, 8 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD480 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD480 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD507 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD587 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD454 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD454 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD494 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD494 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD520 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD601 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD467 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD467 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD494 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD601 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD467 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD507 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD507 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD614 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD480 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD534 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD534 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD507 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD507 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD574 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD574 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD601 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD547 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD547 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD654 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD654 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD681 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD761 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD627 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD627 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD734 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD761 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,041 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD1,014 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD507 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD614 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD480 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD480 | 4 ![]() | ||||||||||










