
Golf Breaks
Why not stay and take time out to enjoy the great outdoors, practice your swing by stepping out on to our scenic North Yorkshire course to enjoy a round of golf.

Yorkshire Tee Break
- Golf
- Dinner
- Breakfast Included
- FREE Cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Leave your hectic schedule behind to enjoy stepping out onto our scenic North Yorkshire golf course to enjoy a round of golf, practice your swing and spend the night with us.
With unparalleled views of the Yorkshire countryside, our golf course is suitable for all. Running alongside the River Ure, our course has a variety of natural features,...
Rooms | Arrival Tue 04 Aug | Depart Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue, 4 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD485 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD485 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD485 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD512 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD458 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD458 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD498 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD498 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD498 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD525 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD606 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD471 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD471 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD498 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD498 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD498 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD525 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD606 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD471 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD512 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD512 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD512 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD539 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD620 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD485 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD485 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD512 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD512 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD512 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD539 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD620 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD539 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD539 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD539 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD512 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD512 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD579 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD579 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD579 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD606 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD687 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD552 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD552 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD660 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD660 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD660 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD687 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD768 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD633 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD633 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD741 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD741 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD768 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD714 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD1,051 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD1,051 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD1,051 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD1,024 | 4 ![]() | ||||||||||










