
Golf Breaks
Why not stay and take time out to enjoy the great outdoors, practice your swing by stepping out on to our scenic North Yorkshire course to enjoy a round of golf.

Yorkshire Tee Break
- Golf
- Dinner
- Breakfast Included
- FREE Cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Leave your hectic schedule behind to enjoy stepping out onto our scenic North Yorkshire golf course to enjoy a round of golf, practice your swing and spend the night with us.
With unparalleled views of the Yorkshire countryside, our golf course is suitable for all. Running alongside the River Ure, our course has a variety of natural features,...
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD588 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD454 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD454 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD481 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD481 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD507 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD601 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD467 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD467 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD494 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD601 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD467 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD467 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD494 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD681 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD548 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD548 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD574 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD574 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD601 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD761 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD628 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD628 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD654 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD654 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD681 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD841 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD708 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD735 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD721 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD761 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD481 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD507 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD481 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD481 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD507 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD534 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD507 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD534 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD534 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,015 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,015 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,042 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||










